Programas en México
El Banco estableció en 2012 y renovó en 2019 su programa de pagarés a corto y largo plazo (el “Programa de México”) en el mercado local de México, registrado en el Registro Nacional de Valores de México que dirige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, por un monto agregado de capital autorizado de 10 mil millones de pesos mexicanos o su equivalente en Unidades de Inversión, US dólares o euros, con vencimientos desde un día hasta 30 años.
Ver Documento (3.45 MB)
En la actualidad el programa consiste de tres emisiones de certificados bursátiles en los mercados de capitales de México, como se describe a continuación:
Bladex 19
Emisor: | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. |
Tipo de instrumento: | Certificados Bursátiles |
Clave de pizarra: | BLADEX 19 |
Monto emitido: | $5,000,000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.) |
Plazo de vigencia de los certificados bursátiles: | 1,092 (Mil noventa y dos) días, equivalentes a aproximadamente 3 (tres) años |
Fecha de emisión: | 23 de agosto de 2019 |
Fecha de vencimiento de los certificados bursátiles: | 19 de agosto de 2022 |
Tasa de interés bruto anual: | TIIE28 DIAS + 0.39% |
Calificación otorgada: | FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’ STANDARD & POOR’S S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’ |
Suplemento de emisión de Cebures | Ver Documento (8.96 MB) |
Bladex 20
Emisor: | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. |
Tipo de instrumento: | Certificados Bursátiles |
Clave de pizarra: | BLADEX 20 |
Monto de la oferta: | $915,000,000.00 (novecientos quince millones de pesos 00/100 M.N.) |
Plazo de vigencia: | 1,092 (mil noventa y dos) días, equivalentes a aproximadamente tres años. |
Fecha de emisión: | 4 de junio de 2020 |
Fecha de vencimiento: | 1 de junio de 2023 |
Tasa de interés bruto anual: | TIIE28 + 0.58% |
Calificaciones de riesgo: | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’ STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’ |
Suplemento de emisión de Cebures | Ver Documento (6.7 MB) |
Bladex 20-2
Emisor: | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. |
Tipo de instrumento: | Certificados Bursátiles |
Clave de pizarra: | BLADEX 20-2 |
Monto de la oferta: | $4,085,000,000.00 (cuatro mil ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) |
Plazo de vigencia: | 1,820 (mil ochocientos veinte) días, equivalentes a cinco años. |
Fecha de emisión: | 4 de junio de 2020 |
Fecha de vencimiento: | 29 de mayo de 2025 |
Tasa de interés bruto anual: | 6.97% |
Calificaciones de riesgo: | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’ STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’ |
Suplemento de emisión de Cebures | Ver Documento (6.97 MB) |