Información General
El 30% de las exportaciones se concentran en rubros como los instrumentos y aparatos médicos. Por otra parte, el turismo representa ingresos de divisas por el orden del 19% de las exportaciones y 6.5% del PIB.
(Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior, ICE)
Producto Interno Bruto (PIB) | % del PIB regional | PIB per cápita |
USD 61,799millones |
1.2%
|
USD 12,360
|
Información Económica (años 2016 - proy.2021)
Cuentas Nacionales | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | proy.2020 | proy.2021 |
Crecimiento del PIB (%) | 4.2% | 3.9% | 2.7% | 2.1% | -3.8% | 3.3% |
PIB Nominal (millones de USD) | 57,188 | 58,519 | 60,587 | 61,799 | 62,833 | 63,314 |
PIB per Cápita (USD) | 11,671 | 11,943 | 12,117 | 12,360 | 12,320 | 12,415 |
Inflación | 0.8% | 2.6% | 2.0% | 1.5% | -2.5% | 2.3% |
Saldo Fiscal (% PIB) | -5.2% | -6.1% | -5.8% | -6.9% | -9.5% | -7.3% |
Deuda Gobierno General (% PIB) | 62.9% | 64.1% | 70.0% | 73.8% | 84.4% | 90.4% |
![]() |
Información Externa
Composición - Comercio Exterior | ||||||
Exportaciones | Importaciones | |||||
Por países | Por países | |||||
EE.UU. | 41.7% | EE.UU. | 39.9% | |||
Bélgica | 6.1% | China | 13.7% | |||
Holanda | 6.0% | México | 7.0% | |||
Panamá | 5.2% | Guatemala | 2.5% | |||
Por productos | Por productos | |||||
Manufacturas | 61.0% | Manufacturas | 73.8% | |||
Productos agrícolas | 36.1% | Combustibles y minerales | 14.7% | |||
Combustibles y minerales | 1.5% | Productos agrícolas | 11.4% |
![]() |
Balanza de Pagos (mill. USD) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | proy.2020 | proy.2021 |
Exportaciones de bienes | 10,100 | 10,808 | 11,474 | 11,623 | 10,854 | 11,594 |
Crecimiento exportaciones | 6.9% | 7.0% | 6.2% | 1.3% | -6.6% | 6.8% |
Importaciones de bienes | 14,526 | 15,178 | 15,863 | 15,427 | 13,236 | 15,443 |
Crecimiento importaciones | 3.3% | 4.5% | 4.5% | -2.7% | -14.2% | 16.7% |
Comercio Exterior (% del PIB) | 43% | 44% | 45% | 44% | 38% | 43% |
Saldo en Cuenta Corriente | -1,257 | -1,961 | -1,999 | -1,545 | -3,063 | -1,319 |
% PIB | -2.2% | -3.4% | -3.3% | -2.5% | -4.9% | -2.1% |
Inversión Extranjera Directa | 2,620 | 2,856 | 2,764 | 2,507 | 1,885 | 2,469 |
% PIB | 4.6% | 4.9% | 4.6% | 4.1% | 3.0% | 3.9% |
![]() |