Información General
Sus principales exportaciones se concentran en los minerales como el cobre y el oro, lo que representa el 59% de las ventas externas. El petróleo y el gas aportan el 8%.
(Fuente: SUNAT, Banco Central)
Producto Interno Bruto (PIB) | % del PIB regional | PIB per cápita |
USD 230,300millones |
4.4%
|
USD 7,043
|
Información Económica (años 2016 - proy.2021)
Cuentas Nacionales | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | proy.2020 | proy.2021 |
Crecimiento del PIB (%) | 4.1% | 2.5% | 4.0% | 2.2% | -8.2% | 7.7% |
PIB Nominal (millones de USD) | 194,400 | 214,200 | 225,300 | 230,300 | 212,800 | 230,500 |
PIB per Cápita (USD) | 6,171 | 6,736 | 6,997 | 7,043 | 6,580 | 7,299 |
Inflación | 3.2% | 1.4% | 2.2% | 1.9% | 1.5% | 2.7% |
Saldo Fiscal (% PIB) | -2.3% | -3.0% | -2.3% | -1.6% | -12.7% | -6.2% |
Deuda Gobierno General (% PIB) | 23.9% | 24.9% | 25.8% | 26.8% | 40.4% | 41.7% |
![]() |
Información Externa
Composición - Comercio Exterior | ||||||
Exportaciones | Importaciones | |||||
Por países | Por países | |||||
China | 26.4% | China | 24.6% | |||
EE.UU. | 19.8% | EE.UU. | 21.7% | |||
Suiza | 5.2% | Brasil | 5.9% | |||
Corea del Sur | 6.2% | México | 4.4% | |||
Por productos | Por productos | |||||
Combustibles y minerales | 51.6% | Manufacturas | 71.9% | |||
Productos agrícolas | 17.0% | Combustibles y minerales | 16.3% | |||
Manufacturas | 11.7% | Productos agrícolas | 11.0% |
![]() |
Balanza de Pagos (mill. USD) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | proy.2020 | proy.2021 |
Exportaciones de bienes | 37,081 | 45,421 | 49,066 | 47,689 | 41,402 | 47,785 |
Crecimiento exportaciones | 7.7% | 22.5% | 8.0% | -2.8% | -13.2% | 15.4% |
Importaciones de bienes | 35,128 | 38,722 | 41,870 | 41,074 | 38,183 | 42,467 |
Crecimiento importaciones | -5.9% | 10.2% | 8.1% | -1.9% | -7.0% | 11.2% |
Comercio Exterior (% del PIB) | 37% | 39% | 40% | 39% | 37% | 37% |
Saldo en Cuenta Corriente | -5,064 | -2,778 | -3,822 | -3,530 | -5,590 | -4,702 |
% PIB | -2.6% | -1.3% | -1.7% | -1.5% | -2.6% | -1.9% |
Inversión Extranjera Directa | 6,739 | 6,861 | 6,488 | 8,893 | 3,113 | 8,070 |
% PIB | 3.5% | 3.2% | 2.9% | 3.9% | 1.4% | 3.3% |
![]() |