Precio de la Acción BLX
Manténgase al día con el desempeño de la acción de Bladex (BLX) en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Aquí encontrará la cotización en tiempo real, gráficos interactivos con el histórico de precios y toda la información relevante para nuestros inversionistas.
Pago de Dividendos
Conozca el valor de tu inversión a través de nuestro resumen de dividendos.
Acceda al historial completo de pagos de dividendos de la acción BLX, incluyendo fechas claves, montos por acción.
| Año | Trimestre | Comunicados de prensa | Fecha de Anuncio | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Fecha de Pago | Monto del Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q4 | BLX Dividendo 4Tim2025 | $0.687 | ||||
| 2025 | Q3 | BLX Dividendos 3Q 2025 | $0.625 | ||||
| 2025 | Q2 | Dividendos 2Trim25 | $0.625 | ||||
| 2025 | Q1 | BLX Dividendo 1Trim 2025 | $0.625 | ||||
| Total 2025 | $2.562 | ||||||
| 2024 | Q4 | Dividendo 4T2024 | $0.625 | ||||
| 2024 | Q3 | Dividendos 3Trim2024 | $0.500 | ||||
| 2024 | Q2 | Dividendos ES 2Trim24 | $0.500 | ||||
| 2024 | Q1 | Dividendos 1Trim2024 | $0.500 | ||||
| Total 2024 | $2.125 | ||||||
| 2023 | Q4 | Dividendos Esp 4T2023 | $0.500 | ||||
| 2023 | Q3 | Dividendos Esp.3Trim 2023 | $0.250 | ||||
| 2023 | Q2 | Dividendos Esp.2Trim 2023 | $0.250 | ||||
| 2023 | Q1 | Dividendos Esp. 1Trim23 | $0.250 | ||||
| Total 2023 | $1.250 | ||||||
| 2022 | Q4 | Dividendos Esp. 4Trim22 | $0.250 | ||||
| 2022 | Q3 | BLX Dividend 3T 2022 | $0.250 | ||||
| 2022 | Q2 | BLX Dividendos 2T 2022 | $0.250 | ||||
| 2022 | Q1 | BLX Dividendos 1T 2022 | $0.250 | ||||
| Total 2022 | $1.000 | ||||||
| 2021 | Q4 | BLX Dividendos Q4 2021 | $0.250 | ||||
| 2021 | Q3 | BLX Dividendos Q3 2021 | $0.250 | ||||
| 2021 | Q2 | BLX Dividendos Q2 2021 | $0.250 | ||||
| 2021 | Q1 | BLX Dividendos 1T 2021 | $0.250 | ||||
| Total 2021 | $1.000 | ||||||
| 2020 | Q4 | BLX Dividendos 4T 2020 | $0.250 | ||||
| 2020 | Q3 | BLX Dividendos 3T 2020 | $0.250 | ||||
| 2020 | Q2 | BLX Dividendos 2T 2020 | $0.250 | ||||
| 2020 | Q1 | BLX Dividendos 1T 2020 | $0.250 | ||||
| Total 2020 | $1.000 | ||||||
| 2019 | Q4 | BLX Dividend 4T 2019 | $0.385 | ||||
| 2019 | Q3 | BLX Dividendos 3T 2019 | $0.385 | ||||
| 2019 | Q2 | BLX Dividendos 2T 2019 | $0.385 | ||||
| 2019 | Q1 | BLX Dividendos 1T 2019 | $0.385 | ||||
| Total 2019 | $1.540 | ||||||
| 2018 | Q4 | BLX Dividend 4T 2018 | $0.385 | ||||
| 2018 | Q3 | BLX Dividend 3T 2018 | $0.385 | ||||
| 2018 | Q2 | BLX Dividend 2T 2018 | $0.385 | ||||
| 2018 | Q1 | BLX Dividendos 1T 2018 | $0.385 | ||||
| Total 2018 | $1.540 | ||||||
| 2017 | Q4 | BLX Dividend 4T 2017 | $0.385 | ||||
| 2017 | Q3 | BLX Dividendos 3T 2017 | $0.385 | ||||
| 2017 | Q2 | BLX Dividendos 2T 2017 | $0.385 | ||||
| 2017 | Q1 | BLX Dividendos 1Q 2017 | $0.385 | ||||
| Total 2017 | $1.540 | ||||||
| 2016 | Q4 | BLX Dividendos 4Q 2016 | $0.385 | ||||
| 2016 | Q3 | BLX Dividendos 3Q 2016 | $0.385 | ||||
| 2016 | Q2 | BLX Dividendos 2Q 2016 | $0.385 | ||||
| 2016 | Q1 | BLX Dividendos 1Q 2016 | $0.385 | ||||
| Total 2016 | $1.540 | ||||||
| 2015 | Q4 | BLX Dividendos 4Q 2015 | $0.385 | ||||
| 2015 | Q3 | BLX Dividendos 3Q 2015 | $0.385 | ||||
| 2015 | Q2 | BLX Dividendos 2Q 2015 | $0.385 | ||||
| 2015 | Q1 | BLX Dividendos 1T 2015 | $0.385 | ||||
| Total 2015 | $1.540 | ||||||
| 2014 | Q4 | BLX Dividend 4T 2014 | $0.385 | ||||
| 2014 | Q3 | BLX Dividendos 3T 2014 | $0.350 | ||||
| 2014 | Q2 | BLX Dividendos 2T 2014 | $0.350 | ||||
| 2014 | Q1 | BLX Dividendos 1T 2014 | $0.350 | ||||
| Total 2014 | $1.435 | ||||||
| 2013 | Q4 | BLX Dividendos 4T 2013 | $0.350 | ||||
| 2013 | Q3 | BLX Dividend 3T 2013 | $0.300 | ||||
| 2013 | Q2 | BLX Dividendos 2T 2013 | $0.300 | ||||
| 2013 | Q1 | BLX Dividendos 1T 2013 | $0.300 | ||||
| Total 2013 | $1.250 | ||||||
| 2012 | Q4 | BLX Dividendos 4T 2012 | $0.300 | ||||
| 2012 | Q3 | BLX Dividendos 3T 2012 | $0.300 | ||||
| 2012 | Q2 | BLX Dividendos 2T 2012 | $0.250 | ||||
| 2012 | Q1 | BLX Dividend 1T 2012 | $0.250 | ||||
| Total 2012 | $1.100 | ||||||
Agente de Transferencia de Bladex
Computershare mantiene registros de los accionistas Clase "E" registrados de Bladex y podrá responder a preguntas específicas sobre las cuentas y transacciones de estos accionistas.
Para las acciones Clase "E" listados en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), por favor contactar al agente de transferencia en las siguientes direcciones o teléfonos:
Computershare
P.O. Box 43078
Providence, RI 02940-3078
E.U.A.
Computershare
150 Royall St.
Canton, MA 02021
E.U.A.
Llamada gratuita:
(800) 522 6645
Llamada gratuita desde el extranjero:
+1 (781) 575-4223
www.computershare.com/investor
Consultar en línea